Monta o teu plantel, define lineups, treina jogadores e luta pelo titulo.
| # | Team | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATTM Oriximina | 15 | 1 | 45 |
| 2 | CTM Vicosa | 13 | 3 | 39 |
| 2 | ATTM Ponte Nova | 13 | 3 | 39 |
| 4 | ATTM Conceicao do Araguaia | 12 | 4 | 36 |
| 5 | CTM Xinguara | 11 | 5 | 33 |
| # | Team | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AD Fuenlabrada | 15 | 1 | 45 |
| 2 | CD Pozuelo | 14 | 2 | 42 |
| 3 | CTM Terrassa | 13 | 3 | 39 |
| 4 | CD Badalona | 11 | 5 | 33 |
| 5 | CD Parla | 9 | 7 | 27 |
| # | Team | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ping Pong SK | 16 | 0 | 48 |
| 2 | ARCD Silveira | 14 | 2 | 42 |
| 3 | CTM Aveiro | 10 | 6 | 30 |
| 3 | ACRD Fura B | 10 | 6 | 30 |
| 3 | Blade Warriors | 10 | 6 | 30 |
TheTableTennisManager e uma fantasy league de tenis de mesa. Gere lineups, treina jogadores, contrata staff, negoceia patrocinadores e compete em jornadas semanais — tudo no telemovel.